
项目分类 | p2.5室内表贴 三合一全彩 | p3室内表贴 三合一全彩 | p3室内表贴 三合一全彩 | p4室内表贴 三合一全彩 | p4室内表贴 三合一全彩 |
像素组成 | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B |
LED封装 | SMD2121(黑灯) | SMD2121(黑灯) | SMD2121(黑灯) | SMD2121(黑灯) | SMD2121(黑灯) |
点间距 | 2.5mm | 3mm | 3mm | 4mm | 4mm |
模组尺寸(mm) | 160x160 | 192x96 | 192x96 | 256x128 | 128x128 |
模组分辨率 | 64*64 | 64*32 | 64*32 | 64*32 | 32*32 |
扫描方式 | 32s | 16s | 32s | 16s | 16s |
模组接口 | HUB-75D/B | HUB-75D/B | HUB-3.0 | HUB-75D/B | HUB-75D/B |
白平衡亮度(cd) | ≥1200cd | ≥1600cd | ≥1400cd | ≥1300cd | ≥1300cd |
电流(A) | 3.2A~4.2A | 2.6A~3.5A | 2.3A~3.2A | 2.8A~3.85A | 2.2A~2.5A |
模组功率(w) | ≤20W | ≤18W | ≤16W | ≤20W | ≤13W |
最大功率/㎡(W) | 800 | 1000 | 1000 | 600 | 800 |
平均功率/㎡(W) | 240 | 300 | 300 | 180 | 240 |
物理密度(点/㎡) | 160000点/㎡ | 111111点/㎡ | 111111点/㎡ | 62500点/㎡ | 62500点/㎡ |
模组厚度(mm) | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 |
模组重量(g) | 208 | 154 | 154 | 240 | 125 |
最佳视距(M) | ≥2m | ≥3m | ≥3m | ≥4m | ≥4m |
每平方模组数量 | 39 | 54 | 54 | 30.5 | 61 |
可视角度 | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° |
刷新频率 | ≥720HZ | ≥720HZ | ≥720HZ | ≥720HZ | ≥720HZ |
控制方式 | 同步控制 | 同步控制 | 同步控制 | 同步控制 | 同步控制 |
显示颜色 | 16777216种颜色 | 16777216种颜色 | 16777216种颜色 | 16777216种颜色 | 16777216种颜色 |
灰度等级 | 65536级灰度内任意 | 65536级灰度内任意 | 65536级灰度内任意 | 65536级灰度内任意 | 65536级灰度内任意 |
模组平整度 | ≤0.3mm | ≤0.3mm | ≤0.3mm | ≤0.3mm | ≤0.3mm |
单元拼接缝 | ≤0.5mm | ≤0.5mm | ≤0.5mm | ≤0.5mm | ≤0.5mm |
环境温度 | 存储:-40℃~+85℃ 工作:-10℃~+50℃ | 存储:-40℃~+85℃ 工作:-10℃~+50℃ | 存储:-40℃~+85℃ 工作:-10℃~+50℃ | 存储:-40℃~+85℃ 工作:-10℃~+50℃ | 存储:-40℃~+85℃ 工作:-10℃~+50℃ |
相关资讯
- 透明led显示屏如何维护及保养?led透明屏维护及保养技术介绍
- led透明显示屏是什么做的?LED透明屏和LED玻璃屏特点介绍
- 小间距全彩LED显示屏越来越火爆
- led透明屏都可以使用在哪些地方?
- LED透明屏怎么选?如何选购适合自己的LED透明屏?
- 室内LED显示屏改成户外LED显示屏可行吗?
- 小间距led显示屏发展趋势分析
- led透明屏如何安装?透明LED显示屏4大应用环境介绍
- 传统led透明屏与易屏光电LED透明屏有什么不一样?
- 室内LED显示屏租赁需要注意这几点
- 小间距LED显示屏将成为商场演绎的新宠
- LED透明屏与LED玻璃显示屏有哪些不同点?
- 室内led透明显示屏都有哪些特点?
- 什么是透明led幕墙屏?透明led幕墙屏功能特点介绍
- 透明LED显示屏可以应用到哪些场景上面?
- 什么是幕墙led透明屏?幕墙透明LED显示屏优点介绍
- LED透明屏与LED玻璃显示屏有什么区别?
- 演唱会LED透明屏的安全操作指南介绍
- LED透明屏应用场景介绍,LED透明屏市场需求介绍
- 什么是LED玻璃屏?什么是LED透明屏?
产品分类展示
联系我们

深圳市天玄科技有限公司
电话:扫二维码加微信
网址:www.szledxsp.com
地址:深圳市龙华新区国际中心